型號:ADSS-24B1-AT-300(全介質自承式ADSS光纜)
ADSS-24B1-AT-300光纜,即非金屬自承式ADSS光纜24芯300檔距電壓等級在35KV以上的線路使用的一種光纜型號,下面是詳細的技術規格參數
以下是由湖南光聯技術部門提供的24芯ADSS光纜(ADSS-24B1-AT-300)技術參數表;
| 光纜結構參數 | 中心加強件 FRP | 直徑 2.0 mm | ||||||||
| 松套管(填充纖膏) | 外徑 1.90 mm | |||||||||
| 松套管根數 | 根 4 | |||||||||
| 每根管光纖芯數 | 芯 6 | |||||||||
| 內套管 | 厚度 0.9 mm | |||||||||
| 機械加強層 芳綸 | 面積 19 mm2 | |||||||||
| 外護套 | 厚度 1.70 mm | |||||||||
| 光纖參數 | 光纖型號 | 型號 G652D | ||||||||
| 模場直徑 | 直徑 8.6~9.5±0.7μm | |||||||||
| 包層直徑 | 直徑 125.0±1μm | |||||||||
| 同心度誤差 | 最大 0.8μm | |||||||||
| 包層不圓度 | 最大 2.0% | |||||||||
| 光纜截止波長 | 最大 1260μm | |||||||||
| 衰減系數 | 1310nm最大 0.36 dB/km | |||||||||
| 1550nm最大 0.22 dB/km | ||||||||||
| 性能技術參數 | 光纜外徑 | 12.6 mm | ||||||||
| 光纜截面積 | 125 mm2 | |||||||||
| 光纜重量 | 138 kg/km | |||||||||
| 額定抗拉強度(RTS) | 21.5 kn | |||||||||
| 最大允許使用張力 MAT) | 8.8 kn | |||||||||
| 年平均運行張力 (EDS) | 6.5 kn | |||||||||
| 楊氏摸量 | 15.6 kn/mm2 | |||||||||
| 熱膨脹系數 | 2.9 10-6/℃ | |||||||||
| 抗壓強度 | 長期 1100 n/100mm | |||||||||
| 短期 2200 n/100mm | ||||||||||
| 最小彎曲半徑 | 運行 220 mm | |||||||||
| 敷設 360 mm | ||||||||||
| 適用溫度范圍 | 敷設 -15∽ +60℃ | |||||||||
| 運輸和運行-40∽ +70℃ | ||||||||||
| 光纖余長 | 0.5∽0.7% | |||||||||
| 外護套類型 | AT護套料 | |||||||||
| 抗電腐蝕措施 | 光纜外護套采用北歐化工耐電痕護套料6081,具有良好的抗電腐蝕性 | |||||||||
| 注: II級(C=10mm,V=30m/s) | ||||||||||
| 光纜束管顏色與光纖顏色 | ||||||||||
| 藍色松套管 | 藍色 | 橙色 | 綠色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | ||||
| 橙色松套管 | 藍色 | 橙色 | 綠色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | ||||
| 綠色松套管 | 藍色 | 橙色 | 綠色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | ||||
| 棕色松套管 | 藍色 | 橙色 | 綠色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | ||||
| 本色填充繩 | / | |||||||||
| 本色填充繩 | / | |||||||||
Copyright 2012-2017 www.zhiniaoedu.com All Rights Reserved 湖南光聯光電科技有限公司