OPGW光纜型號:OPGW-24B1-50 [51.1;15.9]
OPGW光纜參數表:
| 結構參數 | 名 稱 | 根數 | 名 稱 | 根數 | 原材料直徑 | |||
| 光纖 | G.652 | 24 | G.655 | 0 |
|
|
||
| 中 心 | SUS 管 | 1 | 光纖芯數 | 24 | 管直徑 | 3.20 | mm | |
| 第1層 | 27%AS線 | 6 | AA線 | 0 | 線直徑 | 3.20 | mm | |
| 技術參數 | 參照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 標準 | |||||||
| 最外層絞合方向為“右”向(Z-stranding) |
|
|
|
|||||
| 光纜直徑: | 9.60 | mm | ||||||
| 光纜重量: | 315 | kg/km | ||||||
| 承載截面積 |
|
|
|
|
48.3 | mm2 | ||
| AS面積 | 48.3 | mm2 | ||||||
|
|
AA面積 | 0.00 | mm2 |
|
||||
| 極限抗拉強度(UTS) | 52.1 | kN | ||||||
| 標稱抗張強度(RTS) | 51.1 | kN | ||||||
| 楊氏模量(E-Modulus) | 140.0 | kN/mm2 | ||||||
| 熱膨脹系數 | 13.4 | ×10-6/℃ | ||||||
| 最大允許工作應力 (MAT) ( 40% RTS) | 423.4 | N/mm2 | ||||||
| 每日應力(EDS) (18%~25% RTS) | 190.5 | ~264.6 | N/mm2 | |||||
| 極限特殊應力 (70% RTS) | 740.9 | N/mm2 | ||||||
| 直流電阻 | 1.342 | Ω/km | ||||||
| 短路電流 |
|
(0.25s, 20℃~200℃) | 8.0 | kA | ||||
| 短路電流容量 I2t | 15.9 | kA2s | ||||||
| 最小彎曲半徑: | 施工: | 240 | mm | |||||
| 運行: | 144 | mm | ||||||
| 拉重比 | 16.5 | km | ||||||
| 溫度范圍 | 安裝溫度 |
|
-10℃ ~ +50 | ℃ | ||||
| 運輸和運行溫度 | -40℃ ~ +80 | ℃ | ||||||
Copyright 2012-2017 www.zhiniaoedu.com All Rights Reserved 湖南光聯光電科技有限公司