光纜型號:OPGW-24B1-100(光纖復合架空地線)
24芯OPGW光纜技術參數表:
| 結構參數 | 材 料 | 根數 | 材 料 | 根數 | 原材料直徑 | |||
| 光纖 | G.652 | 24 | G.655 | 0 | ||||
| 中 心 | 40%AS線 | 1 | 線直徑2.6mm | |||||
| 第1層 | 40%AS線 | 5 | AA線 | 0 | 線直徑2.5mm | |||
| 不銹鋼管 | 1 | 光纖芯數 | 24 | 管直徑2.5mm | ||||
| 第2層 | 40%AS線 | 11 | AA線 | 0 | 線直徑2.8mm | |||
| 技術參數 | 參照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 標準 | |||||||
| 最外層絞合方向為“右”向(Z-stranding) | ||||||||
| OPGW光纜直徑: | 13.2mm | |||||||
| OPGW光纜重量: | 472.79kg/km | |||||||
| 承載截面積 | 97.58mm2 | |||||||
| AS面積 | 97.58mm2 | |||||||
| AA面積 | 0mm2 | |||||||
| 標稱抗張強度(RTS) | 63.04kN | |||||||
| 楊氏模量(E-Modulus) | 109kN/mm2 | |||||||
| 熱膨脹系數 | 15.5×10-6/℃ | |||||||
| 最大允許工作應力 (MAT) ( 40% RTS) | 258.4N/mm2 | |||||||
| 每日應力(EDS) (18%~25% RTS) | 116.28~161.5N/mm2 | |||||||
| 極限特殊應力 (70% RTS) | 452.2N/mm2 | |||||||
| 直流電阻 | 0.44Ω/km | |||||||
| 短路電流 | 17.34kA | |||||||
| 短路電流容量 I2t | 75.19kA2S | |||||||
| 最小彎曲半徑: | 施工: | 264mm | ||||||
| 運行: | 198mm | |||||||
| 拉重比 | 13.17km | |||||||
| 溫度范圍 | 安裝溫度 | -10℃ ~ +50℃ | ||||||
| 運輸和運行溫度 | -40℃ ~ +80℃ | |||||||
Copyright 2012-2017 www.zhiniaoedu.com All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司