型號:ADSS-24B1-PE-500
ADSS-24B1-PE-500光纜,即非金屬自承式ADSS光纜24芯500檔距電壓等級在35KV以下的線路使用的一種光纜型號,下面是詳細的技術規格參數
ADSS-24B1-PE-500參數表:
| 光纜結構參數 | 中心加強件 FRP | 直徑 2.1 mm | ||||||||
| 松套管(填充纖膏) | 外徑 2.0 mm | |||||||||
| 松套管根數 | 根 4 | |||||||||
| 每根管光纖芯數 | 芯 6 | |||||||||
| 內套管 | 厚度 0.9 mm | |||||||||
| 機械加強層 芳綸 | 面積 32 mm2 | |||||||||
| 外護套 | 厚度 1.70 mm | |||||||||
| 光纖參數 | 光纖型號 | 型號 G.652D | ||||||||
| 模場直徑 | 直徑 8.6~9.5±0.7μm | |||||||||
| 包層直徑 | 直徑 125.0±1μm | |||||||||
| 同心度誤差 | 最大 0.8μm | |||||||||
| 包層不圓度 | 最大 2.0% | |||||||||
| 衰減系數 | 1310nm最大 0.36 dB/km | |||||||||
| 1550nm最大 0.22 dB/km | ||||||||||
| 性能技術參數 | 光纜外徑 | 13.3 mm | ||||||||
| 光纜截面積 | 139 mm2 | |||||||||
| 光纜重量 | 148 kg/km | |||||||||
| 額定抗拉強度(RTS) | 30 kn | |||||||||
| 最大允許使用張力 MAT) | 12.2 kn | |||||||||
| 年平均運行張力 (EDS) | 7.5 kn | |||||||||
| 楊氏摸量 | 22.2 kn/mm2 | |||||||||
| 熱膨脹系數 | 1.2 10-6/℃ | |||||||||
| 抗壓強度 | 長期 1100 n/100mm | |||||||||
| 短期 2200 n/100mm | ||||||||||
| 最小彎曲半徑 | 運行 240 mm | |||||||||
| 敷設 390 mm | ||||||||||
| 適用溫度范圍 | 敷設 -15∽ +60℃ | |||||||||
| 運輸和運行-40∽ +70℃ | ||||||||||
| 光纖余長 | 0.5∽0.7% | |||||||||
| 外護套類型 | PE護套料 | |||||||||
| 注:覆冰 10MM | ||||||||||
Copyright 2012-2017 www.zhiniaoedu.com All Rights Reserved 湖南光聯光電科技有限公司